Modulpipes
Ventilatori centrifughi LH ®
I nostri ventilatori centrifughi LH ® per trasporto materiali sono adatti a trasporti pneumatici fino a 4 Ton/h.
Il ventilatore centrifugo può essere inserito in diversi tipi di impianti.
Dato il suo elevato volume d’aria è adatto al trasporto di materiali granulari con p.s. da 0,2 a 0,9 ton./m³.
Alcuni ventilatori sono disponibili in versione Acciaio Inox AISI 304.
Il ventilatore centrifugo può essere inserito in diversi tipi di impianti.
Dato il suo elevato volume d’aria è adatto al trasporto di materiali granulari con p.s. da 0,2 a 0,9 ton./m³.
Alcuni ventilatori sono disponibili in versione Acciaio Inox AISI 304.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| TIPO | Mot.Kw. | Vol.Aria m3/h | Press Max mm H2O |
| LPA10* | 0,75 | 1700 | 160 |
| L20 | 1,5 | 1900 | 250 |
| LPA 20 Inox* | 1,5 | 1900 | 350 |
| L40 | 3 | 2600 | 350 |
| L55 | 4 | 1800 | 650 |
| LPA55* | 4 | 2600 | 650 |
| L75 | 5,5 | 3200 | 650 |
| L100 | 7,5 | 1800 | 950 |
| L150 | 11 | 1800 | 1300 |
* Modello LPA 55 rinforzato
* PA = Flusso attraversato
| TIPO | A | B | C | D | E | Kg. |
| L20 | 685 | 650 | 125 | 160 RP | 520 | 45 |
| L40 | 815 | 740 | 105 | 160 RP | 600 | 70 |
| L55 | 850 | 770 | 120 | 160 RP | 640 | 70 |
| L75 | 850 | 770 | 120 | 160 RP | 640 | 80 |
| L100 | 1110 | 1150 | 160 | 160 RP | 590 | 165 |
| L150 | 1110 | 1150 | 160 | 160 RP | 725 | 215 |




