Mixers
Mischer für Kunststoffe
Vertikalmischer zum Mischen von Granulaten und starren Flocken, erhältlich in verschiedenen Größen und Kapazitäten. Hergestellt aus lackiertem Stahl und Edelstahl AISI 304. Optionale Wägezellen, Entleerung von oben für Big-Bag-Befüllung, forcierte Beladung für schnelle Sackentleerung, Pausen-/Arbeitszeitgeber auf der Schalttafel. Auf Anfrage sind Ausführungen mit Kapazitäten bis 50.000 Liter verfügbar. Es steht eine Ausführung auf Rädern bis zu 2.450 Liter zur Verfügung.
* SCS=Sicherheitskappensystem

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


TYP | LITER | KG* | A | B | C | D | E | F | G |
MVL 5 | 500 | 300 | 2630 | 1150 | 670 | 200 | 850 | 150 | 685 |
MVL 10 | 1000 | 600 | 2825 | 1600 | 700 | 250 | 850 | 200 | 800 |
MVL 18 | 1800 | 1080 | 3250 | 1600 | 700 | 250 | 850 | 200 | 800 |
MVL 25 | 2500 | 1500 | 3850 | 1600 | 750 | 250 | 900 | 200 | 800 |
MVL 35 | 3500 | 2100 | 3900 | 1600 | 700 | 320 | 800 | 200 | 950 |
MVL 50 | 5000 | 3000 | 4200 | 1900 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 80 | 8000 | 4800 | 4600 | 2350 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 100 | 10000 | 6000 | 5100 | 2350 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 120 | 12000 | 7200 | 5100 | 2450 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 140 | 14000 | 8400 | 5650 | 2450 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 160 | 16000 | 9600 | 6200 | 2450 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 180 | 18000 | 10700 | 6500 | 2450 | 750 | 350 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 200 | 20000 | 12000 | 7000 | 2450 | 920 | 400 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 220 | 22000 | 13200 | 6200 | 2800 | 920 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
MVL 240 | 24000 | 14400 | 6800 | 2800 | 920 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
MVL 260 | 26000 | 15600 | 7100 | 2800 | 920 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
MVL 280 | 28000 | 16800 | 7700 | 2950 | 1050 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
* Die Dimensionierung der Maschine wurde unter Berücksichtigung eines spezifischen Materialgewichts von 0,6 kg/dm³ durchgeführt.